2" TROFEO SKATE TEAM TROPHY, RICCIONE 06.07.2007
GRUPPI CADETTI
| 1. | BATS | RULLEST | ESTONIA | 47.20 |
| 2. | MADAGASCAR | SALSO ROLLER | ITALIA | 38.80 |
QUARTETTI CADETTI
| 1. | I PRIMITIVI | POL.MASI SINCRO ROLLER | ITALIA | 47.30 |
| 2. | FLASH DANCE | A.S.D.SKATING CLUB S.AGATA BOLOGNESE | ITALIA | 44.20 |
| 3. | VAMPIRES | RULLEST | ESTONIA | 43.80 |
| 4. | THE ROMANS | RULLEST | ESTONIA | 40.80 |
| 5. | DRAGON | RULLEST | ESTONIA | 40.20 |
QUARTETTI
| 1. | CITY OF ANGELS | A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI | ITALIA | 58.10 |
| 2. | A CLOCK WORK ORANGE | SALSO ROLLER | ITALIA | 53.70 |
| 3. | MADAME BUTTERFLY | A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA | ITALIA | 50.70 |
| 4. | I GIULLARI DEL RE | POL.MASI SINCRO ROLLER | ITALIA | 49.90 |
| 5. | LE VIOLINISTE | A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA | ITALIA | 49.20 |
| 6. | POKER D'ASSI | A.S.D.LIBERTAS SAN FELICE | ITALIA | 47.80 |
| 7. | CASANOVA | A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE | ITALIA | 44.40 |
PICCOLI GRUPPI
| 1. | BOLERO | A.S.D.PATT.RONCHI ROLLER EMOTION | ITALIA | 55.20 |
| 2. | ATORMENTADAS | CLUB ALUCHE DE PATINAJE ARTISTICO MADRID | SPAIN | 53.70 |
| 3. | LAVORI IN CORSO | POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. | ITALIA | 54.60 |
| 4. | LA MUERTE DE UNA FLOR | CLUB ALUCHE DE PATINAJE ARTISTICO MADRID | SPAIN | 53.20 |
| 5. | IL RISTORANTE PIU' PAZZO DEL MONDO | SALSO ROLLER | ITALIA | 49.10 |
| 6. | GOING TO DISCO | POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. SINCRO ROLLER | ITALIA | 49.30 |
| 7. | GRIDO DI LIBERTA' | A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA | ITALIA | 46.90 |
| 8. | GIPSY DANCE | A,S,D,MAGIC ROLLER | ITALIA | 44.40 |
| 9. | SHARK TALE | A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI | ITALIA | 41.60 |
| 10. | SWEET CHARITY | CIRCOLO LA ROCCA | ITALIA | 41.30 |
SINCRONIZZATO JUN
| 1. | IRISH DANCE | POL.MASI SINCRO ROLLER | ITALIA | 54.30 |
| 2. | SHARIKA MIX | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE | ITALIA | 40.50 |
SINCRONIZZATO SEN.
| 1. | MADE IN ITALY | POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. | ITALIA | 56.90 |
| 2. | HEY BABY | A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE | ITALIA | 49.60 |
| 3. | DESERT DANCE | MENS SANA IN CORPORE SANO 1871 | ITALIA | 45.60 |
| Avaleht | V?istluste arhiiv |
|
Tagasi |