6.Internationaler Kürpokal des SV Dresden Mitte 1950 e.V. 07.10.2006 - 08.10.2006
1. | Sportverein Dresden Mitte | 129 punkti |
2. | Postsportverein Dresden | 111 punkti |
3. | Rullest Estland | 63 punkti |
4. | ESV Lokomotive Potsdam | 43 punkti |
5. | Kriebsteiner Rollsportclub | 33 punkti |
6. | Haldensleber Rollsportverein | 19 punkti |
7. | Haldensleber Rollsportclub | 11 punkti |
8. | SV Motor Hainichen | 8 punkti |
9. | Neuköllner Sportfreunde | 6 punkti |
Kunstläufer (Axeli klass)
1. | Lehmann Tina | Post SV | 26,7 |
2. | Hahndorf Julia | HRV | 22,6 |
3. | Sarapuu Reet | Rullest | 21,5 |
4. | Baerens Susanne | Post SV | 21,1 |
5. | Dreher Franziska | SVDM | 21,0 |
6. | Risch Lisa | KRC | 20,4 |
7. | Horn Sandra | KRC | 19,2 |
8. | Stucke Ina | KRC | 18,1 |
Figurenläufer I (üle 12-aastate ühekordsete hüpete klass)
1. | Kott Lisa | ESV-LokP | 22,6 |
2. | Kukk Kadri | Rullest | 22,0 |
3. | Marmor Gerli | Rullest | 21,3 |
4. | Talivee Elisabeth Grete | Rullest | 21,4 |
5. | Ferreira Sandy | SVDM | 20,7 |
6. | Thiemann Nadine | SVDM | 19,9 |
7. | Plumberg Deily | Rullest | 19,4 |
8. | Galle Lydia | SVDM | 19,1 |
9. | Seiler Laura | HRV | 18,7 |
10. | Borchert Nadine | NSF | 18,6 |
11. | Padama Merlyn | Rullest | 18,3 |
12. | Schirmer Steffi | HRV | 17,7 |
13. | Thiemann Melanie | SVDM | 17,3 |
Figurenläufer II (alla 11-aastaste ühekordsete hüpete klass)
1. | Steinert Katharina | SVDM | 21,4 |
2. | Wendland Lisa | ESV-LokP | 21,6 |
3. | Kilpert Felicitas | ESV-LokP | 21,1 |
4. | Ranne Pauliina | Rullest | 20,8 |
5. | Bormann Isabel | SVDM | 20,4 |
6. | Greif Denise | Post SV | 19,8 |
7. | Friedrich Maxi | SVDM | 19,7 |
8. | Nehrkorn Johanna | Post SV | 19,3 |
9. | Wolter Jessica | SVDM | 17,6 |
10. | Heidenreich Tessa | KRC | 16,8 |
Figurenläufer III (alla 8-aastaste ühekordsete hüpete klass)
1. | Frenzel Saskia | Post SV | 17,1 |
2. | Kilz Lydia | SVDM | 16,8 |
3. | Kuusk Kretel | Rullest | 13,1 |
4. | Jöemägi Annika | Rullest | 12,9 |
Freiläufer I (üle 11-aastaste Salchowi klass)
1. | Riedel Cindy | Post SV | 16,7 |
2. | Mäekivi Ann | Rullest | 15,0 |
3. | Lee Eva-Lotta | Rullest | 14,7 |
4. | Trotzer Sophia | SVDM | 14,8 |
5. | Mann Sandy | KRC | 14,7 |
6. | Köhler Theresa | Post SV | 13,9 |
7. | Kienert Saskia | Post SV | 14,3 |
8. | Lindemann Trang Lee | SVDM | 13,5 |
9. | Schmidt Josephine | Post SV | 13,4 |
10. | Harro Triinu | Rullest | 13,1 |
Freiläufer II (alla 8-aastaste Salchowi klass)
1. | Jensch Kelly | SVDM | 14,4 |
2. | Köhler Sophia | SVDM | 14,1 |
3. | Köhler Nikola | Post SV | 13,4 |
4. | Jürgenson Laura Liisa Katariina | Rullest | 13,2 |
5. | Juudas Sandra | Rullest | 10,3 |
6. | Lillemägi Agnes-Charleen | Rullest | 8,7 |
Show Duo
1. | Kadri Kukk, Pauliina Ranne | Rullest | 35,5 |
2. | Christiane Reich, Lisa Kaiser | PSV | 24,2 |
3. | Merlyn Padama, Elisabeth Grete Talivee | Rullest | 23,1 |
Show Cadet Quartett
1. | Rullest "Roomlased" | 39,8 |
2. | PSV | 23,9 |
3. | PSV | 18,0 |
Show Cadet Gruppe
1. | Rullest "Kajakad" | 45,6 |
2. | Post SV | 37,5 |
Avaleht | Võistluste arhiiv | Tagasi |