Viimsi Cup, 18.12.2005
Edasijõudnud
1. | Riin Uusna | 39,5 |
2. | Karin Kaljas | 35,4 |
3. | Liis Kuusk | 32,9 |
4. | Mari-Liis Männard | 32,2 |
5. | Marilin Tukia | 31,6 |
6. | Grislen Tappo | 29,8 |
7. | Reet Sarapuu | 29,8 |
Ühekordsete hüpete klass
1. | Maria Rahamägi | 20,2 |
2. | Gerli Marmor | 19,3 |
3. | Kadri Kukk | 18,6 |
4. | Madeleyn Kurg | 18,1 |
5. | Elisabeth Talivee | 18,1 |
6. | Gertrud Ots | 17,8 |
7. | Mari-Liis Maarend | 16,8 |
Salchofi klass
1. | Pauliina Ranne | 14,2 |
2. | Anastasija Korovkina | 13,8 |
3. | Deily Plumberg | 13,5 |
4. | Anna-Lotta Hagi | 12,6 |
5. | Grett Semidor | 11,8 |
6. | Triinu Harro | 10,9 |
7. | Marliis Koljal | 10,9 |
8. | Brigitta Randveer | 10,9 |
9. | Laura Õunapuu | 10,4 |
Algajad (üle 8-aastased)
1. | Eva-Lota Lee | 7,8 |
2. | Egle Mikko | 6,7 |
3. | Ann Mäekivi | 5,2 |
4. | Mari Põldmaa | 4,9 |
Algajad (alla 8-aastased)
1. | Getter Marmor | 7,5 |
2. | Kretel Kuusk | 7,4 |
3. | Linda Ranne | 7,1 |
4. | Annika Jõemägi | 5,9 |
5. | Laura Jürgenson | 5,8 |
6. | Kirke Marta Süld | 5,7 |
7. | Lisbet Sadam | 4,6 |
8. | Sandra Juudas | 4,1 |
9. | Katarina Kala | 4,0 |
10. | Agnes Lillemägi | 3,9 |
11. | Anette Aun | 3,5 |
12. | Aidi Hamburg | 3,1 |
Avaleht | Võistluste arhiiv | Tagasi |