RULLEST CUP 12.06.2005
Kahekordsete hüpete klass
| 1. | Riin Uusna | 34,6 |
| 2. | Mari-Liis Männard | 33 |
| 3. | Liis Kuusk | 32,7 |
| 4. | Marilin Tukia | 32,6 |
| 5. | Elisa Maria Kivimägi | 31,2 |
| 6. | Lisann Valing | 28,8 |
Ühekordsete hüpete klass
| 1. | Grislen Tappo | 20,5 |
| 2. | Greete Raudkats | 20,3 |
| 3. | Gerli Marmor | 20,2 |
| 4. | Maria Rahamägi | 18,6 |
| 5. | Lisbeth Aksiim | 18,5 |
| 6. | Signe Orgse | 17,9 |
| 7. | Mari-Liis Maarend | 17,2 |
Edasjõudnute klass
| 1. | Kadri Kukk | 13,6 |
| 2. | Merlyn Padama | 12,8 |
| 3. | Anastasija Kornikova | 12,8 |
| 4. | Anna-Lotta Hagi | 12,6 |
| 5. | Elisabeth Grete Talivee | 12,4 |
| 6. | Marliis Kojal | 11,6 |
| 7. | Grett Semidor | 11,4 |
| 8. | Dely Plumberg | 10,7 |
Algajate klass
| 1. | Getter Marmor | 6,7 |
| 2. | Laura Jürgenson | 5,7 |
| 3. | Simona Mittmann | 5,2 |
| 4. | Lisbet Sadam | 5,1 |
| 5. | Agnes Lillemägi | 4,5 |
| 6. | Sandra Juudas | 4,2 |
| 7. | Kirke Marta Süld | 3,9 |
| Avaleht | Võistluste arhiiv |
|
Tagasi |