1. Rullest Cup 13.06.2004
Kahekordsete hüpete klass
  | ||
1. | Riin Uusna | 32,6 |
2. | Karin Kaljas | 30,7 |
3. | Kairet Juhkam | 30,5 |
4. | Mariliis Männard | 28,1 |
5. | Triin Juss | 27,9 |
Axel´i klass
  | ||
1. | Eliisa-Mariia Kivimägi | 24,2 |
2. | Kertu Põld | 23,7 |
3. | Keidy Treier | 23,4 |
4. | Liis Kuusk | 23,0 |
5. | Reet Volt | 22,8 |
6. | Heily Hindrea | 21,9 |
Alla 14-aastaste ühekordsete hüpete klass
  | ||
1. | Lisann Valing | 20,5 |
2. | Marilin Tukia | 19,1 |
3. | Greete Raudkats | 19,1 |
4. | Gerli Marmor | 19,0 |
5. | Grislen Tappo | 18,0 |
6. | Maria Rahamägi | 16,8 |
7. | Svea Orgse | 16,2 |
Alla kümneaastaste klass ( Salchow, Toeloop, Kolmikhüppe klass)   | ||
1. | Signe Orgse | 15 |
2. | Annete Trumm | 14,6 |
3. | Sandra Pisar | 13,9 |
4. | Mari-Liis Maarend | 13,6 |
5. | Eliina Tungal | 12,6 |
Kolmikhüppe klass
  | ||
1. | Lisbeth Aksiim | 10,9 |
2. | Reet Sarapuu | 10,7 |
3. | Madeleyn Kurg | 9,9 |
4. | Liisa Tolli | 9,5 |
5. | Triinu Harro | 8,9 |
6. | Mariell Karu | 8,3 |
7. | Laura Malberg | 8,1 |
8. | Laura Õunapuu | 7,8 |
Algajate klass
  | ||
1. | Kai-Brit Kalda | 6,4 |
2. | Nastja Korovkina | 6,3 |
3. | Kadri Kukk | 5,8 |
4. | Mariann Drell | 5,0 |
5. | Stiina Kaldma | 5,0 |
6. | Sandra Uundla | 4,8 |
7. | Hanna-Maria Drell | 4,3 |
8. | Liis-Anete Pae | 4,2 |
Alla kuueaastaste klass
  | ||
1. | Heli Tammemägi | 11,9 |
2. | Getter Marmor | 10,3 |
3. | Laura Jürgenson | 6,9 |
4. | Lisbet Sadam | 6,9 |
5. | Agnes Lillemägi | 6,6 |
6. | Kirke-Marta Süld | 5,4 |
Kujunduisutamine
  | ||
1. | "We need a miracle" | 107,2 |
Avaleht | Võistluste arhiiv | Tagasi |