EESTI RULLILUUISUTAMISE MEISTRIVÕISTLUSED ÜKSIKSÕIDUS 28.11.2004
Eesti Meister:
Karin Kaljas Rullest 129,6 punkti
Eesti Noorte Meister:
Riin Uusna Rullest 129,1 punkti
Üle 18-aastaste klass (lühi - ja vabakava)
| 1 | Karin Kaljas | Rullest | 129,6 |
Alla 18-aastaste klass (lühi - ja vabakava)
| 1 | Siiri Paisujõe | Vigurid | 114,7 |
Alla 16-aastaste klass (lühi - ja vabakava)
| 1 | Kaisa Piirsoo | Rullest | 112,2 |
| 2 | Anne-Mari Tamm | Vigurid | 102,4 |
| 3 | Heily Hindrea | Rullest | 92,7 |
Alla 14-aastaste klass (lühi - ja vabakava)
| 1 | Riin Uusna | Rullest | 129,1 |
| 2 | Kairet Juhkam | Rullest | 107,9 |
| 3 | Lisann Valing | Rullest | 80,3 |
Alla 12-aastaste klass
| 1 | Triin Juss | Rullest | 62,5 |
| 2 | Mari-Liis Männard | Rullest | 55,1 |
| 3 | Kertu Põld | Rullest | 55,0 |
| 4 | Marilin Tukia | Rullest | 53,3 |
| 5 | Liis Kuusk | Rullest | 49,8 |
| 6 | Elisa Maria Kivimägi | Rullest | 44,6 |
| 7 | Greete Raudkats | Rullest | 40,5 |
| 8 | Maria Rahamägi | Step By Step | 40,1 |
| 9 | Diana Puks | Vigurid | 36,3 |
| 10 | Reet Sarapuu | Step By Step | 29,5 |
| 11 | Madeleyn Kurg | Step By Step | 27,6 |
Alla 10-aastaste klass
| 1 | Grislen Tappo | Rullest | 47,8 |
| 2 | Anna-Liisa Talts | Step By Step | 47,1 |
| 3 | Gerli Marmor | Rullest | 39,0 |
| 4 | Signe Orgse | Step By Step | 37,0 |
| 5 | Annete Trumm | Step By Step | 28,0 |
| 6 | Sandra Pisar | Step By Step | 27,7 |
| 7 | Karmen Valdma | Vigurid | 26,7 |
| 8 | Mari-Liis Maarend | Step By Step | 26,4 |
| 9 | Tiina Teder | Vigurid | 22,7 |
| Avaleht | Võistluste arhiiv |
|
Tagasi |