10. Frisk Cup 01.02.2003
Begynder A friløb:
1. | Riin Uusna | Rullest | 19,4 |
2. | Natascha Brier Petersen | FRISK | 14,0 |
3. | Carina Friis | FRISK | 13,1 |
4. | Rikke Bisgaard | FRISK | 12,3 |
Begynder B friløb:
1. | Anu Rätsep | Rullest | 12,8 |
2. | Nanna Hother | FRISK | 12,6 |
3. | Stine Thorsen | FRISK | 13,2 |
4. | Maria Scheldt Nielsen | SRK | 10,9 |
5. | Camilla Mortensen | JRK | 11,4 |
6. | Camilla F. Hansen | NIF | 9,8 |
7. | Hannah Scheldt Nielsen | SRK | 9,6 |
8. | Anita Pedersen | JRK | 9,1 |
9. | Mette Marie Straarup | SRK | 9,1 |
10. | Signe Munk Petersen | JRK | 8,0 |
11. | Stine Krogh | SRK | 7,6 |
Øvede A friløb:
1. | Eva Holtegaard Kasler | FRISK | 23,8 |
2. | Kristine Gross Højland | SRK | 23,4 |
3. | Kriistina Päm | Rullest | 23,0 |
4. | Sidsel Engmann Juul | FRISK | 20,9 |
5. | Cecilie Do | FRISK | 21,1 |
6. | Mari-Liis Männard | Rullest | 20,9 |
7. | Simone Krieger | FRISK | 21,1 |
8. | Liis Kuusk | Rullest | 19,8 |
Aspirant friløb:
1. | Belinda Friis | FRISK | 27,3 |
2. | Pernille Kristensen | FRISK | 25,7 |
3. | Michelle Riisager | FRISK | 24,5 |
4. | Kaisa Piirsoo | Rullest | 23,8 |
5. | Kairet Juhkam | Rullest | 22,8 |
4-gruppe senior A:
1. | Kairet Juhkam/Anu Rätsep/Kriistina Päm/Piia Lomps | Rullest | 26,2 |
2. | Riin Uusna/Mari-Liis Männard/Liis Kuusk/Kaisa Piirsoo | Rullest | 23,6 |
Holdkonkurrencen i FRISK CUP:
1. | FRISK | 42 point |
2. | SRK | 24 point |
3. | NIF | 11 point |
4. | Rullest | 10 point (flest 1. pladser) |
5. | BRIK | 10 point |
6. | JRK | 6 point |
7. | SKK, Rulleskøjteklub Kbh. | 4 point |
Avaleht | Võistluste arhiiv | Tagasi |