Brandenburgische Landesmeisterschaft im Rollkunstlaufen am 29. Juni 2002 in Potsdam
Figurenläufer
| 1. | Kairet Juhkam | RSC RULLEST | 26.500 | 10.0 |
| 2. | Kathrin Koch | 1.RC Recklinghausen | 25.700 | 9.0 |
| 3. | Svetlana Hopkins | ESV Lok Potsdam | 24.800 | 8.0 |
| 4. | Kira Zech | ESV Lok Potsdam | 23.800 | 7.0 |
| 5. | Jana Stankewitz | 1.RC Recklinghausen | 23.400 | 6.0 |
| 6. | Kaisa Piirsoo | RSC RULLEST | 22.500 | 5.0 |
| 7. | Kristiina Pärn | RSC RULLEST | 22.600 | 4.0 |
| 8. | Riin Usna | RSC RULLEST | 20.500 | 3.0 |
| 9. | Mari-Liis Männard | RSC RULLEST | 19.900 | 2.0 |
| 10. | Piia Lomps | RSC RULLEST | 18.400 | 1.0 |
| 11. | Liis Kuusk | RSC RULLEST | 17.800 | 0.0 |
| Avaleht | Võistluste arhiiv |
|
Tagasi |