Stadtmusikantenpokal Bremen 25.08.2002

 

Figurenläufer Mädchen

1 Olga Hermann Hars 25.400 14.0
2 Kairet Juhkam Estl 24.400 13.0
3 Riin Uusna Estl 24.600 11.0 S.M.V.
4 Luisa Henschel Oste 24.500 11.0 S.M.V.
5 Sandra Kulle Gött 23.100 10.0 S.M.V.
6 Kaisa Piirsoo Estl 24.000 10.0 S.M.V.
7 Yuliya Nahayets Hars 22.900 8.0
8 Emily-Charlott Rieck REGK 22.000 7.0
9 Mari-Liis Männard Estl 22.400 6.0
10 Kristiina Pärn Estl 22.600 5.0
11 Swtlana Vöhringer JaWo 22.300 4.0
12 Angelika Riemer HSC 21.700 3.0
13 Alina Gürtzgen 1860 19.900 2.0
14 Franziska-Fee Hanke 1860 20.100 1.0
15 Mandy Riemeier 1860 19.600 0.0

 

Freiläufer Mädchen Gruppe 1

1 Sina Wolf JaWo 20.100 8.0
2 Yasmin Ripping Gött 19.400 7.0
3 Franziska Jahn JaWo 19.100 6.0
4 Jennifer Schimmelpfennig JaWo 17.100 5.0
5 Finja Hemker REGK 18.000 4.0
6 Anna Hahn HSC 17.700 3.0
7 Antonia Rommel Hars 16.300 2.0
8 Denise Smale TLüb 15.600 1.0
9 Mariza Krumnow Alto 15.200 0.0

 

Freiläufer Mädchen Gruppe 2

1 Angelique Broscheit JaWo 18.700 6.0
2 Vivian Hruby JaWo 17.800 5.0
3 Jennifer Poppe 1860 17.000 4.0
4 Liis Kuusk Estl 17.100 3.0
5 Dominique Schmitt VWo 16.800 2.0
6 Julia Hemker REGK 16.100 1.0
7 Nicole Koch REGK 15.800 0.0

 

Avaleht Võistluste arhiiv Tagasi